代表的な金券の買取率一例
こちらのページに記載されているものは
2024年9月1日に更新されたものです。
※買取率、買取金額は当店の在庫状況、流動性や社会情勢などにも影響を受けます。
最新情報になるように努めておりますが、お電話でのお問い合わせをしていただくのが間違いありません。
券種 | 買取率 | 買取金額 |
---|---|---|
全国百貨店共通商品券※1 | 97.0% | 970円 |
JCBギフトカード 額面5000円・1000円 | 97.0% | |
JTBナイスギフト 額面5000円・1000円 | 97.0% | |
VJAギフトカード 額面5000円・1000円 | 97.0% | |
UCギフトカード 額面5000円・1000円 | 97.0% | |
三菱UFJニコスギフトカード 額面5000円・1000円 | 97.0% | |
イオン商品券 額面1000円 | 97.0% | 970円 |
イオン商品券 額面500円 | 97.0% | 485円 |
セブン&アイ商品券 額面1000円 | 97.0% | 970円 |
セブン&アイ商品券 額面500円 | 96.0% | 480円 |
JTBナイストリップ | 90.0% | |
近畿日本ツーリスト旅行券 | 90.0% | |
日本旅行ギフト旅行券 | 90.0% | |
ジェフグルメカード 50枚完封品 | 90.0% | 450円 |
ジェフグルメカード バラ | 90.0% | 450円 |
ビール券 額面820円 最新券 | 810円 | |
ビール券 額面816円 | 800円 | |
ビール券 額面488円 最新券 | 475円 | |
ビール券 額面504円 | 485円 | |
QUOカード ギフト柄※2※3※4 | 90.0% | |
QUOカード 広告柄※3※4 | 90.0% | |
収入印紙 額面1000円以上 | 95.0% | |
収入印紙 額面600円・400円・200円 シート | 92.0% | |
収入印紙 額面600円・400円・200円 バラ | 90.0% | |
※1.買取ができない発行元(すでに倒産しているもの、財務状況の悪い発行元)があります。
※2.ギフト柄とはスマイル柄、風景画になります。風景画でも施設名などが入っている場合は広告柄扱いになります。
※3.店頭発行カードは買取できません。
※4.対象となる額面は10000円・5000円・3000円・2000円・1000円・500円です。
前述以外の額面のものは特殊額面となり、買取率が違いますのでお電話にてお問い合わせください。
注意点
上記の表は最新券での買取率、買取金額になります。
旧券、汚れ、折れ、広告入りなどがある場合は買取率が1%~5%程度変わります。