代表的な金券の買取率一例
こちらのページに記載されているものは
2026年3月1日に更新されたものです。
※買取率、買取金額は当店の在庫状況、流動性や社会情勢などにも影響を受けます。
最新情報になるように努めておりますが、お電話でのお問い合わせをしていただくのが間違いありません。
| 券種 | 買取率 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 全国百貨店共通商品券※1 | 97.0% | 970円 |
| JCBギフトカード 額面5000円・1000円 | 97.0% | |
| JTBナイスギフト 額面5000円・1000円 | 97.0% | |
| VJAギフトカード 額面5000円・1000円 | 97.0% | |
| UCギフトカード 額面5000円・1000円 | 97.0% | |
| 三菱UFJニコスギフトカード 額面5000円・1000円 | 97.0% | |
| イオン商品券 額面1000円 | 97.0% | 970円 |
| イオン商品券 額面500円 | 95.0% | 475円 |
| セブン&アイ商品券 額面1000円 | 97.0% | 970円 |
| セブン&アイ商品券 額面500円 | 95.0% | 475円 |
| JTBナイストリップ | 92.0% | |
| 近畿日本ツーリスト旅行券 | 92.0% | |
| 日本旅行ギフト旅行券 | 90.0% | |
| ジェフグルメカード 50枚完封品 | 90.0% | 450円 |
| ジェフグルメカード バラ | 88.0% | 440円 |
| ビール券 額面860円 最新券 | 850円 | |
| ビール券 額面820円 | 810円 | |
| ビール券 額面500円 最新券 | 490円 | |
| ビール券 額面488円 有効期間2028年3月31日 | 475円 | |
| QUOカード ギフト柄 額面10000円・5000円※2※3 | 92.0% | |
| QUOカード ギフト柄 額面5000円未満※2※3※4 | 90.0% | |
| QUOカード 広告柄※3※4 | 90.0% | |
| 収入印紙 額面1000円以上※5 | 95.0% | |
| 収入印紙 額面600円・400円・200円※5 シート | 92.0% | |
| 収入印紙 額面600円・400円・200円※5 バラ | 90.0% | |
| テレホンカード105度数※6 | 780円 | |
| テレホンカード50度数※6 | 390円 | |
※1.買取ができない発行元(すでに倒産しているもの、財務状況の悪い発行元)があります。
※2.ギフト柄とはスマイル柄、風景画になります。風景画でも施設名などが入っている場合は広告柄扱いになります。
※3.店頭発行カードは買取不可です。
※4.対象となる額面は10000円・5000円・3000円・2000円・1000円・500円です。
前述以外の額面のものは特殊額面となり、買取率が違いますのでお電話にてお問い合わせください。
※5.最新券のみ買取しています。一代前の柄も買取不可です。
※6.ノーマルタイプの買取金額です。
厚手タイプ・漆塗りタイプ・金箔張などのテレカは買取金額が下がるか買取不可となります。
観光地などでよく販売されていた金色のテレカはほとんどがノーマルタイプとなります。
注意点
上記の表は最新券での買取率、買取金額になります。
旧券、汚れ、折れ、広告入りなどがある場合は買取率が1%~5%程度変わります。