金券類の買取り
ご不要になった商品券やギフト券、旅行券などお売りください。
1枚だけでも買取率、買取価格は変わりません!!※1
こちらの買取価格表は代表的な金券類を掲載しております。
2022年6月1日時点のものになります。※2
※1.現行柄の買取率、買取金額です。
在庫状況や流通量などによって予告なく買取率、買取金額を変更することがございますので予めご了承ください。
旧券、企業広告あり、折れ、汚れ、シワなどがある場合は買取率、買取金額が低下いたします。
※2.新しい情報更新に努めていますが、稀に実際の買取率、買取金額と差異が生じる場合がございますので予めご了承ください。
金券類買取価格表
買取価格表は取扱い金券類の一例です。
こちらの表に記載が無いものは、お気軽にお問い合わせください。
金券 | 買取率(%) | 買取金額(円) |
---|---|---|
全国百貨店共通商品券※3 | 97.0 | – |
イオン商品券 額面1,000円 | 97.0 | 970 |
イオン商品券 額面500円 | 97.0 | 485 |
セブン&アイ共通商品券 額面1,000円 | 97.0 | 970 |
セブン&アイ共通商品券 額面500円 | 96.0 | 480 |
買取率(%) | 買取金額(円) | |
JCBギフトカード(JTBナイスギフト) 額面5,000円・1,000円 | 97.0 | – |
VJAギフトカード 額面5,000円・1,000円 | 97.0 | – |
UCギフトカード 額面5,000円・1,000円 | 97.0 | – |
三菱UFJニコスギフトカード 額面5,000円・1,000円 | 97.0 | – |
買取率(%) | 買取金額(円) | |
びゅう商品券 | 95.0 | – |
JTBナイストリップ | 88.0 | – |
日本旅行ギフト旅行券 | 88.0 | – |
H.I.Sギフトカード | 70.0 | – |
買取率(%) | 買取金額(円) | |
ビール共通券 びん2本 額面770円 | – | 755 |
ビール共通券 びん2本 額面798円 | – | 780 |
ビール共通券 缶2本 額面488円 | – | 470 |
ビール共通券 缶2本 額面504円 | – | 485 |
買取率(%) | 買取金額(円) | |
QUOカード(ギフト柄)※4※5 額面10,000円・5,000円 | 92.0 | – |
QUOカード(ギフト柄)※4※5 額面3,000円・2,000円 | 92.0 | – |
QUOカード(ギフト柄) ※4※5 額面1,000円 | 92.0 | 920 |
QUOカード(ギフト柄) ※4※5 額面500円 | 92.0 | 460 |
図書カード(ギフト柄) | 90.0 | – |
図書カードNEXT※6 | 80.0 | – |
買取率(%) | 買取金額(円) | |
収入印紙 額面100,000円~1,000円 シート・バラ共通 | 95.0 | – |
収入印紙(シート) 額面600円~200円 | 92.0 | – |
収入印紙(バラ) 額面600円~300円 | 90.0 | – |
収入印紙(バラ) 額面200円 | 90.0 | 180 |
※3.発行店によっては既に廃止され取り扱い、買取ができないものがございます。
上野百貨店・福岡玉屋・福岡松屋・松菱・丸菱・大黒屋・丸井今井・中三・井筒屋など発行のものは買取不可。
※4.店頭発行カード、コンビニ発行カードの取り扱い、買取はできません。
※5.景品用などの額面が特殊なタイプは上記表の買取率ではありません。(額面700円や額面300円券など)
※6.PINコード箇所のスクラッチが削られているものは取り扱い、買取はできません。
※ギフト柄は販売されているオーソドックスな柄のみが対象となります。
人名・施設名・企業名が記載されている、著名人やキャラクターが柄になっているものはギフト柄対象外です。
当店へ最後の最後にお越しくださ